Nu aveti produse in lista de comparatie.
| Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | SAMSUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part number | S3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culoare | negru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina producator | SAMSUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retea 2G | GSM 850/900/1800/1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiune display | 2.1inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie | 176x220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numar culori | 256K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch screen | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie interna | 15MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carduri compatibile | MicroSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie maxima suportata | 2GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera Foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera Foto | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie senzor | 1.3Mp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie Foto | 1280x1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functie Video | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectivitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDGE | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless LAN | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrarosu | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAP | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facilitati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receiver GPS | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem de Operare | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Java | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP3 Player | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio FM | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reportofon | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesagerie |
SMS MMS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip acumulator | Li-Ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitate acumulator | 800mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata convorbire | 7.5ore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata in regim de asteptare | 400ore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 95x47x14.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 99g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











