Nu aveti produse in lista de comparatie.
17284 RON
Pretul include TVA
si Taxa verde
| Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | NOKIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part number | 5030 XRadio Grapphite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culoare | grafit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina producator | NOKIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retea 2G | GSM 900/1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiune display | 1.8inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie | 128x160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numar culori | 65K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch screen | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie interna | 8MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carduri compatibile | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera Foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera Foto | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectivitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSCSD | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDGE | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless LAN | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrarosu | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAP | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facilitati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receiver GPS | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem de Operare | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio FM | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip acumulator | Li-Ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitate acumulator | 1020mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata convorbire | 10.1ore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata in regim de asteptare | 524ore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continut pachet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continut pachet |
Nokia 5030 Acumulatorul Nokia BL-5C Incarcatorul compact Nokia AC-3 Setul cu casti stereo Nokia WH-101 Ghidul de utilizare |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 107.7x44.6x14.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 82g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 24 luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











