Nu aveti produse in lista de comparatie.
Mivvy
Dual SIM Telefon GSM negru MIV0002 Produs adaugat pe site acum 600 zile.
21059 RON
Pretul include TVA
si Taxa verde
| Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Mivvy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Dual SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part number | MIV0002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culoare | negru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina producator | Mivvy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retea 2G | GSM 850/900/1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiune display | 1.7inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie | 160×128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numar culori | 256K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch screen | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carduri compatibile | MicroSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie maxima suportata | 2GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera Foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera Foto | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectivitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless LAN | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAP | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facilitati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receiver GPS | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem de Operare | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio FM | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip acumulator | Li-Ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitate acumulator | 850mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata convorbire | 3.4ore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata in regim de asteptare | 120ore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continut pachet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continut pachet |
Mivvy dual mini Battery Charger Stereo headset CD-ROM with user manual |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 103×42×15mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 73g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 12 luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










