Nu aveti produse in lista de comparatie.
Telefon GSM negru GC900 Viewty Smart Produs adaugat pe site acum 783 zile.
DISPONIBILITATE:
Intreaba stoc
| Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part number | GC900 Viewty Smart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culoare | negru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina producator | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retea 2G | GSM 850/900/1800/1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retea 3G | HSDPA 900/2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiune display | 3.0inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie | 480x800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numar culori | 16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch screen | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie interna | 1.5GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carduri compatibile | MicroSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie maxima suportata | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera Foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera Foto | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie senzor | 8.0Mp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie Foto | 3264x2448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functie Video | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectivitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSCSD | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDGE | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless LAN | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrarosu | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAP | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facilitati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receiver GPS | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem de Operare | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Java | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP3 Player | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio FM | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPEG4 Player | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesagerie |
SMS MMS EMS MMS Video |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip acumulator | Li-Ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitate acumulator | 1000mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata convorbire | 5.3ore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata in regim de asteptare |
330hrs(2G) 350hrs(3G)ore |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 108.9x56.1x12.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 102g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 24 luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










